ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Best Burger CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS BURGERS FORMULES BURGERS WRAPS FORMULES WRAPS TACOS BOWLS FORMULES TACOS SANDWICHS PANINIS FORMULES PANINIS TEX MEX MENUS BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA LIPTON 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 50CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL |
© 2021 -