ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Best Burger CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS BURGERS FORMULES BURGERS WRAPS FORMULES WRAPS TACOS BOWLS FORMULES TACOS SANDWICHS PANINIS FORMULES PANINIS TEX MEX MENUS BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BEN & JERRY S 500ML | ||||||||||||||
H-DAZS SPECULOOS 500ML | ||||||||||||||
H-DAZS SPECULOOS 100ML | ||||||||||||||
H-DAZS CARAMEL AU BEURRE SALE 500ML | ||||||||||||||
H-DAZS CARAMEL AU BEURRE SALE 100ML | ||||||||||||||
H-DAZS VANILLA CARAMEL BROWNIE 500ML | ||||||||||||||
H-DAZS VANILLA CARAMEL BROWNIE 100ML | ||||||||||||||
SNICKERS |
© 2021 -